Tab
Assets-Inventaris
Volledige inventaris van alle assets en KPI's met FTCS-scoring.
Assets
25
KPI's
143
Controles/jaar
3770
| opX-id | Asset | Sub-id | Serienr | KPI | FREQi | TECHi | COMi | SAVi | FTCS | Controle Frequentie | Monitoring Kanaal | Fabrikant | Leverancier | Service Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPX-001 | OPX-001.01 | — | 1 | 2 | 5 | 0 | 125 | elk bezoek | — | — | — | |||
| OPX-001.02 | — | 1 | 3 | 5 | 0 | 135 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.03 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 123 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.04 | — | 1 | 3 | 3 | 0 | 133 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.05 | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 122 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.06 | — | 1 | 2 | 5 | 0 | 125 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.07 | — | 1 | 3 | 3 | 0 | 133 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.08 | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 145 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.09 | — | 1 | 3 | 4 | 0 | 134 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.10 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 123 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.11 | — | 2 | 3 | 4 | 0 | 234 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.12 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 123 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.13 | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 145 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.14 | — | 2 | 2 | 3 | 0 | 223 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.15 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 131 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.16 | — | 3 | 2 | 3 | 0 | 323 | maandelijks | — | — | — | ||||
| OPX-001.17 | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 145 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.18 | — | 4 | 4 | 1 | 0 | 441 | maandelijks | — | — | — | ||||
| OPX-001.19 | — | 2 | 4 | 1 | 0 | 241 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.20 | — | 4 | 3 | 1 | 0 | 431 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.21 | — | 3 | 4 | 2 | 0 | 342 | maandelijks | — | — | — | ||||
| OPX-001.22 | — | 2 | 5 | 5 | 0 | 255 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.23 | — | 1 | 5 | 4 | 0 | 154 | — | — | — | — | ||||
| OPX-001.24 | — | 1 | 4 | 1 | 0 | 141 | — | — | — | — | ||||
| OPX-001.25 | — | 3 | 2 | 2 | 0 | 322 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.26 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 222 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-001.27 | — | 4 | 3 | 5 | 0 | 435 | 2x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-001.28 | — | 5 | 5 | 5 | 0 | 555 | 2x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-001.29 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 222 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-001.30 | — | 4 | 4 | 4 | 0 | 444 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-002 | OPX-002.01 | — | 1 | 4 | 3 | 0 | 143 | elk bezoek | — | — | — | |||
| OPX-002.02 | — | 1 | 4 | 3 | 0 | 143 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-002.03 | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 145 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-002.04 | — | 1 | 5 | 2 | 0 | 152 | — | — | — | — | ||||
| OPX-002.05 | — | 3 | 3 | 2 | 0 | 332 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-002.06 | — | 1 | 3 | 5 | 0 | 135 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-002.07 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | 221 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-003 | OPX-003.01 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | 221 | — | — | — | — | |||
| OPX-003.02 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 121 | — | — | — | — | ||||
| OPX-003.03 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | 221 | — | — | — | — | ||||
| OPX-003.04 | — | 1 | 5 | 5 | 0 | 155 | — | — | — | — | ||||
| OPX-003.05 | — | 1 | 5 | 5 | 0 | 155 | — | — | — | — | ||||
| OPX-004 | OPX-004.01 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 131 | 3x/jaar | — | — | — | |||
| OPX-004.02 | — | 4 | 3 | 1 | 0 | 431 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-004.03 | — | 5 | 5 | 5 | 0 | 555 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-004.04 | — | 4 | 4 | 5 | 0 | 445 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-004.05 | — | 3 | 4 | 1 | 0 | 341 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-004.06 | — | 1 | 4 | 1 | 0 | 141 | — | — | — | — | ||||
| OPX-004.07 | — | 3 | 4 | 1 | 0 | 341 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-004.08 | — | 3 | 5 | 5 | 0 | 355 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-004.09 | — | 3 | 2 | 2 | 0 | 322 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-004.10 | — | 3 | 2 | 2 | 0 | 322 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-004.11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||||
| OPX-005 | OPX-005.01 | — | 2 | 4 | 4 | 0 | 244 | 2x/jaar | — | — | — | |||
| OPX-005.02 | — | 3 | 3 | 5 | 0 | 335 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-005.03 | — | 4 | 2 | 5 | 0 | 425 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-005.04 | — | 3 | 5 | 5 | 0 | 355 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-005.05 | — | 4 | 3 | 5 | 0 | 435 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-005.06 | — | 5 | 4 | 5 | 0 | 545 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-005.07 | — | 5 | 4 | 5 | 0 | 545 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-005.08 | — | 1 | 5 | 1 | 0 | 151 | — | — | — | — | ||||
| OPX-006 | OPX-006.01 | — | 3 | 3 | 3 | 0 | 333 | elk bezoek | — | — | — | |||
| OPX-006.02 | — | 3 | 3 | 1 | 0 | 331 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-006.03 | — | 4 | 3 | 5 | 0 | 435 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-006.04 | — | 4 | 3 | 3 | 0 | 433 | — | — | — | — | ||||
| OPX-006.05 | — | 4 | 3 | 1 | 0 | 431 | — | — | — | — | ||||
| OPX-007 | OPX-007.01 | — | 2 | 3 | 1 | 0 | 231 | 3x/jaar | — | — | — | |||
| OPX-007.02 | — | 3 | 3 | 3 | 0 | 333 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-007.03 | — | 1 | 4 | 1 | 0 | 141 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-008 | OPX-008.01 | — | 2 | 2 | 5 | 0 | 225 | 3x/jaar | — | — | — | |||
| OPX-008.02 | — | 2 | 2 | 5 | 0 | 225 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-008.03 | — | 3 | 3 | 2 | 0 | 332 | maandelijks | — | — | — | ||||
| OPX-008.04 | — | 3 | 2 | 5 | 0 | 325 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-008.05 | — | 3 | 3 | 5 | 0 | 335 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-009 | OPX-009.01 | — | 1 | 2 | 5 | 0 | 125 | elk bezoek | — | — | — | |||
| OPX-009.02 | — | 1 | 2 | 5 | 0 | 125 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-009.03 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 123 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-009.04 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 121 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-009.05 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 121 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-009.06 | — | 2 | 2 | 3 | 0 | 223 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-009.07 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 222 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-009.08 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 121 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-009.09 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 222 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-009.10 | — | 1 | 3 | 3 | 0 | 133 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-009.11 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | 221 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-009.12 | — | 1 | 4 | 3 | 0 | 143 | maandelijks | — | — | — | ||||
| OPX-009.13 | — | 3 | 2 | 2 | 0 | 322 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-009.14 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 123 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-009.15 | — | 3 | 4 | 1 | 0 | 341 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-010 | OPX-010.01 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | 221 | 3x/jaar | — | — | — | |||
| OPX-010.02 | — | 4 | 5 | 5 | 0 | 455 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-010.03 | — | 4 | 4 | 5 | 0 | 445 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-011 | OPX-011.01 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 131 | elk bezoek | — | — | — | |||
| OPX-011.02 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 211 | wekelijks | — | — | — | ||||
| OPX-011.03 | — | 3 | 5 | 1 | 0 | 351 | wekelijks | — | — | — | ||||
| OPX-011.04 | — | 4 | 3 | 3 | 0 | 433 | wekelijks | — | — | — | ||||
| OPX-011.05 | — | 3 | 3 | 1 | 0 | 331 | — | — | — | — | ||||
| OPX-011.06 | — | 3 | 2 | 3 | 0 | 323 | wekelijks | — | — | — | ||||
| OPX-011.07 | — | 3 | 4 | 5 | 0 | 345 | wekelijks | — | — | — | ||||
| OPX-011.08 | — | 2 | 4 | 5 | 0 | 245 | wekelijks | — | — | — | ||||
| OPX-011.09 | — | 4 | 3 | 2 | 0 | 432 | wekelijks | — | — | — | ||||
| OPX-011.10 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 131 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-011.11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | wekelijks | — | — | — | ||||
| OPX-011.12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-012 | OPX-012.01 | — | 5 | 4 | 5 | 0 | 545 | 2x/jaar | — | — | — | |||
| OPX-012.02 | — | 5 | 5 | 5 | 0 | 555 | 2x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-012.03 | — | 5 | 5 | 5 | 0 | 555 | 2x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-012.04 | — | 5 | 4 | 5 | 0 | 545 | 2x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-013 | OPX-013.01 | — | 4 | 2 | 5 | 0 | 425 | 3x/jaar | — | — | — | |||
| OPX-013.02 | — | 4 | 4 | 5 | 0 | 445 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-013.03 | — | 5 | 5 | 5 | 0 | 555 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-014 | OPX-014.01 | — | 4 | 4 | 1 | 0 | 441 | 2x/jaar | — | — | — | |||
| OPX-014.02 | — | 5 | 5 | 5 | 0 | 555 | 2x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-015 | OPX-015.01 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 222 | 3x/jaar | — | — | — | |||
| OPX-015.02 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 222 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-015.03 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 222 | maandelijks | — | — | — | ||||
| OPX-015.04 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 222 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-015.05 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 222 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-015.06 | — | 1 | 2 | 5 | 0 | 125 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-015.07 | — | 5 | 4 | 3 | 0 | 543 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-016 | OPX-016.01 | — | 5 | 2 | 1 | 0 | 521 | elk bezoek | — | — | — | |||
| OPX-016.02 | — | 5 | 1 | 1 | 0 | 511 | — | — | — | — | ||||
| OPX-016.03 | — | 5 | 1 | 5 | 0 | 515 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-016.04 | — | 2 | 3 | 2 | 0 | 232 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-017 | OPX-017.01 | — | 2 | 2 | 3 | 0 | 223 | — | — | — | — | |||
| OPX-017.02 | — | 5 | 1 | 5 | 0 | 515 | — | — | — | — | ||||
| OPX-018 | OPX-018.01 | — | 3 | 2 | 3 | 0 | 323 | 3x/jaar | — | — | — | |||
| OPX-018.02 | — | 3 | 2 | 3 | 0 | 323 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-018.03 | — | 3 | 2 | 3 | 0 | 323 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-018.04 | — | 5 | 3 | 5 | 0 | 535 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-019 | OPX-019.01 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 111 | elk bezoek | — | — | — | |||
| OPX-020 | OPX-020.01 | — | 1 | 2 | 5 | 0 | 125 | elk bezoek | — | — | — | |||
| OPX-020.02 | — | 4 | 5 | 5 | 0 | 455 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-020.03 | — | 4 | 5 | 5 | 0 | 455 | elk bezoek | — | — | — | ||||
| OPX-021 | OPX-021.01 | — | 1 | 3 | 5 | 0 | 135 | elk bezoek | — | — | — | |||
| OPX-022 | OPX-022.01 | — | 5 | 2 | 5 | 0 | 525 | 3x/jaar | — | — | — | |||
| OPX-022.02 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 121 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-023 | OPX-023.01 | — | 3 | 3 | 5 | 0 | 335 | elk bezoek | — | — | — | |||
| OPX-023.02 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 121 | 3x/jaar | — | — | — | ||||
| OPX-024 | OPX-024.01 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 131 | — | — | — | — | |||
| OPX-025 | OPX-025.01 | — | 2 | 3 | 5 | 0 | 235 | maandelijks | — | — | — | |||
| OPX-025.02 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | maandelijks | — | — | — | ||||
| OPX-025.03 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | elk bezoek | — | — | — |

