Asset - Sub-assets - KPI's
Pompen
| Subasset / KPI | Asset ID | Locatie | Subasset ID | Leverancier | MAES Technicus-ID | Tech Service Provider | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMPEN aan/uit | |||||||
| POMPEN debiet | |||||||
| POMPEN pistoolvergrendeling | |||||||
| POMPEN riemen | |||||||
| POMPEN vaporix | |||||||
| POMPEN multimedia | |||||||
| POMPEN filters | |||||||
| POMPEN fuelingcovers | |||||||
| POMPEN reboot klavier | |||||||
| POMPEN testmode | |||||||
| POMPEN slijtage darmen | |||||||
| POMPEN oprolmechanisme | |||||||
| POMPEN ijkingsvignetten | |||||||
| POMPEN metrologische fiches | |||||||
| POMPEN stage II | |||||||
| POMPEN pistool algemeen |

