Asset - Sub-assets - KPI's
Groenzone
| Subasset / KPI | Asset ID | Locatie | Subasset ID | Leverancier | MAES Technicus-ID | Tech Service Provider | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROENZONE snoeiwerken | |||||||
| GROENZONE afsluitingen | |||||||
| GROENZONE schanskorven | |||||||
| GROENZONE verlichtingspalen |


| Subasset / KPI | Asset ID | Locatie | Subasset ID | Leverancier | MAES Technicus-ID | Tech Service Provider | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROENZONE snoeiwerken | |||||||
| GROENZONE afsluitingen | |||||||
| GROENZONE schanskorven | |||||||
| GROENZONE verlichtingspalen |