Asset - Sub-assets - KPI's
CNG
| Subasset / KPI | Asset ID | Locatie | Subasset ID | Leverancier | MAES Technicus-ID | Tech Service Provider | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNG aan/uit | |||||||
| CNG compressor | |||||||
| CNG ingangsdruk | |||||||
| CNG druk high/midden/low bank | |||||||
| CNG gasalarm | |||||||
| CNG draaiuren compressor(s) | |||||||
| CNG starts compressor(s) | |||||||
| CNG aanwezige olie | |||||||
| CNG ijsvorming leidingen | |||||||
| CNG pomp/pistool |

